top of page

CALENDARIO ESAMI DIRITTO COSTITUZIONALE I (9 cfu) , II (7 cfu), VECCHIO ORDINaMENTO (16 cfu) E DOTTR

DIRITTO COSTITUZIONALE I (9 cfu) – LUNEDI’ 10 GIUGNO

H. 14.00 solo test

DOTTRINA DELLO STATO (5 cfu) – MARTEDI’ 11 GIUGNO

H. 8.30

CHIZZONITI ANTONIO 24/12/1993 5

FRANGIPANE MARILINA 21/03/1992 106442 5

ZUMBO MARILENA 27/01/1989 87381 5

DIRITTO COSTITUZIONALE I (9 cfu) – MARTEDI’ 11 GIUGNO

H. 8.30 esami orali [N.B.: fra i seguenti sologli studenti che hanno superato il test]:

ARENA MARIA EMANUELA 25/10/1998 1004736 9

ASSUMMA MIRIAM 16/01/1998 1005303 9

BARBAGALLO DAMIANO 11/04/2000 1006887 9

BARBAGALLO EMILIANO 11/04/2000 1006435 9

BELGIO GIORGIA 20/08/1999 1006688

BONACCORSO VINCENZO 17/04/1999 1006547 9

CANALE NOEMI ANNA 18/11/1998 1005004 9

CARACCIOLO SONIA 06/10/1998 1004938 9

CASORIA ANNACHIARA 06/01/2000 1006492 9

CREA MARIA CARMELA 22/09/1998 1004583 9

CRUPI DAVIDE 07/02/2000 1006378 9

DE SALVO GIUSEPPE ARON 25/04/1999 1006981 9

DE STEFANO MARIATERESA 07/03/1999 1006394 9

FEMIA CHIARA 13/07/1999 1006602 9

FOTI CHIARA RITA 12/08/1998 1005208 9

FOTIA FEDERICA 30/09/1999 1006720 9

FURINA FRANCESCA 26/10/1999 1006732 9

FUTIA MONICA 12/06/1999 1006517 9

GALATA' MELISSA 22/06/1998 1004586 9

GIOVINAZZO GIROLAMO 15/03/2000 1006419 9

GIOVINAZZO SALVATORE 03/01/1998 1006462 9

IERO MARTINA 24/04/1999 1006509 9

MALASPINA GIORGIA 12/02/2000 1006331 9

MANTI ANGELICA 28/08/1998 1004814 9

MARCIANÒ ANDREA 14/10/1998 1004956 9

MIOZZO SOFIA 10/03/1998 1004662 9

MOLÈ GIUSEPPE 18/06/1998 1004551 9

MORABITO FEDERICA 05/05/1999 1004618 9

MURINA IOLANDA 19/08/1999 1006872 9

PIRIA SERENA 31/01/2000 1006452 9

PRINCI CARMINE 04/04/1998 1004599 9

QUATTROCCHI FABRIZIO FLAVIO 17/03/1990 1005385 9

QUINTINO VALENTINA 26/11/1999 1006467 9

RASO ERIK 09/04/1999 1006877 9

DIRITTO COSTITUZIONALE I (9 cfu) – MARTEDI’ 11 GIUGNO

H. 14.00 esami orali [N.B.: fra i seguenti sologli studenti che hanno superato il test]:

RIITANO ANTONIO 02/08/1997 1006850 9

ROMEO SOFIA 29/01/2000 1006974 9

ROSITANO ROSINA 05/06/1996 1002405 9

SARRA FABRIZIO 24/09/1999 1004841 9

SCORDO MARIA FRANCESCA CONCETTA 12/05/1999 1006588 9

SCORDO CONCETTA 20/10/1998 1004876 9

SERGI MARGHERITA 02/02/1996 1006334 9

SINICROPI MARIA 20/05/1998 1004792 9

SURACE FRANCESCO 24/11/1999 1007213 9

SURACI MARTINA 10/03/1999 1004706 9

TIZIANO GIANLUCA 03/08/1998 1004952 9

ZORDAN ELENA 16/12/1983 1006970 9

DIRITTO COSTITUZIONALE vecchio ordinamento (16 cfu) – MARTEDÌ 11 GIUGNO

H. 16.00 esami orali [N.B.: da maggio 2019 non occorre più aver superato il test]:

CALABRO' FRANCESCA 19/08/1995 1002125 16

SCARFONE ALESSIO 07/04/1998 1003561 16

MOIO YLENIA 11/08/1994 123832 16

GRAMMATICO SERENA 30/03/1989 1000715 Integr. 4

RAO SARA 22/05/1995 1000873 16

LUCA' NOEMI 01/06/1987 83642 16

CONCISTRÈ FRANCESCO 02/05/1985 1003331 Integr. 7

FAVASULI ORAZIO ELIA 01/08/1995 1001169 16

LEONE MIKAELA 07/07/1997 1003132 16

PITASI FRANCESCA 30/01/1998 1003043 16

CUZZUCOLI STEFANIA 06/10/1992 108569 16

CUSENZA GIUSEPPE 17/10/1995 1000752 16

LAROSA BENEDETTA 04/04/1997 1003258 16

OPPEDISANO ANGELA 13/09/1993 114799 16

ROSITANO MARIACARMELA 22/06/1994 1001056 16

STUCCI ARIANNA MADDALENA 16/12/1994 123459 16

NAPOLI ANTONIO FRANCESCO 27/08/1986 1005412 Integr. 7

PRONESTÌ BENEDETTA 28/06/1995 1003901 16

LAURENDI VINCENZO LUCIO 22/03/1995 1001301 16

IMBESI DOMENICA 06/09/1988 86792 16

D'AGOSTINO GESSICA 25/02/1991 106705 16

GIORDANO GIOVANNI 17/05/1996 1003356 16

DIRITTO COSTITUZIONALE vecchio ordinamento (16 cfu) – MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

h.8.30 esami orali [N.B.: da maggio 2019 non occorre più aver superato il test]:

TRINGALI GIUSEPPE 17/09/1997 1003236 16

VITETTA ANTONELLA 05/08/1997 1003351 16

NICOLO' EMANUELA 26/03/1986 81884 16

PRATICO' DEMETRIO 07/03/1996 1002874 16

RANIERI FEDERICA 19/02/1995 1000712 16

SCOPELLITI MAURIZIO ANTONIO 24/02/1988 102135 16

ZITO ROSALBA 13/03/1981 79164 16

FRANGIPANE MARILINA 21/03/1992 106442 16

LATELLA FILIPPO 08/03/1990 97044 16

GIOVINAZZO CATERINA 11/10/1993 113308 16

NARDO MARTINA 20/08/1996 1002036 16

CANALICCHIO STEFANIA 20/11/1996 002035 16

ALAMPI MARIA 22/10/1990 97018 16

MARTINO GIOVANNA 25/01/1994 122602 16

CARBONE VANESSA 02/10/1993 115948 16

BELLOCCO MARCO 28/08/1988 86188 16

ALEO MARIO 07/05/1996 1002549 16

TRAPANI PAOLO 27/10/1993 113340 16

MONTELEONE SIMONA 18/06/1995 122923 16

SACCÀ GIOVANNI 08/02/1995 1000749 16

DIRITTO COSTITUZIONALE II (7 cfu) – MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

h.12.00 esami orali:

ROMAN IONELA PETRUTA 13/11/1985 1005058 7

MALAVENDA DAVIDE 24/03/1998 1004912 7

NARDI ALESSANDRA 22/10/1998 1005088 7

SGRÒ LUCIA 03/07/1998 1004772 7

FEDERICO ANNA CHIARA 14/11/1998 1004540 7

GENOESI RUBEN LETTERIO 26/01/1999 1004568 7

RUFFA MARIACONCETTA ALESSIA 07/09/1995 1004545 7

Iscriviti alla nostra mailing list

per conoscere in tempo reale avvisi ed eventi

Post recenti
Archivio
Categorie
Cerca per cognome
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page