top of page

CALENDARIO ESAMI DIRITTO COST. I (9 cfu), II (7 cfu) E VECCHIO ORDINAMENTO (16 cfu)

DIRITTO COSTITUZIONALE I (9 cfu) – LUNEDI’ 20 MAGGIO,

H. 14.00 test

H. 16.00 esami orali [N.B.: fra i seguenti solo gli studenti che hanno superato il test]:

ASSUMMA MIRIAM (16/01/1998) 1005303 9

BARBAGALLO DAMIANO (11/04/2000) 1006887 9

BELGIO GIORGIA (20/08/1999) 1006688 9

BONACCORSO VINCENZO (17/04/1999) 1006547 9

CANALE NOEMI ANNA (18/11/1998) 1005004 9

CARACCIOLO SONIA (06/10/1998) 1004938 9

CASORIA ANNACHIARA (06/01/2000) 1006492 9

CHILÀ MARTINA FILIPPA (06/05/1999) 1006593 9

COLUCCIO MARIKA (21/03/2000) 1006481 9

COSTANTINO ROSA (14/01/1999) 1005087 9

CREA MARIA CARMELA (22/09/1998) 1004583 9

CRUPI DAVIDE (07/02/2000) 1006378 9

DE STEFANO MARIATERESA (07/03/1999) 1006394 9

DELUCA CESARE 16/11/1999) 1006672 9

FALLANCA KATIA EMANUELA (13/10/1999) 1007291 9

FOTI CHIARA RITA (12/08/1998) 1005208 9

FOTIA FEDERICA (30/09/1999) 1006720 9

GIOVINAZZO SALVATORE (03/01/1998) 1006462

GURNARI GIADA ROSA (12/07/1999) 1006771

IARIA MARIA ROSARIA (17/07/1998) 1004597 9

MALARA ROSA LINDA (16/01/2000) 1006571 9

MALASPINA GIORGIA (12/02/2000) 1006331 9

MANNA MARIAROSARIA (04/12/1998) 1006397 9

MARCIANÒ ANDREA (14/10/1998) 1004956 9

MIOZZO SOFIA (10/03/1998) 1004662 9

MOLÈ GIUSEPPE (18/06/1998) 1004551 9

MORABITO ANDREA (05/02/2000) 1006421 9

MORABITO FEDERICA (05/05/1999) 1004618 9

DIRITTO COSTITUZIONALE I (9 cfu) – MARTEDI’ 21 MAGGIO

H. 8.30 esami orali [N.B.: fra i seguenti solo gli studenti che hanno superato il test]:

PAGNOTTA FRANCESCA (21/03/2000) 1006375 9

PANELLA ALICE (07/03/2000) 1006478 9

PIZZICHEMI ELISABETTA (21/12/1995) 1006355 9

PRINCI CARMINE (04/04/1998) 1004599 9

QUATTROCCHI FABRIZIO FLAVIO (17/03/1990) 1005385 9

RANIERI DEMETRIO ALESSIO (14/06/1998) 1006349 9

RASO ERIK (09/04/1999) 1006877 9

REITANO DARIA (04/09/1999) 1006553 9

RIPEPI ANTONINO EMMANUELE (26/03/1999) 1006525 9

SCOPELLITI DOMENICO (25/11/1999) 1006988 9

SCORDO CONCETTA (20/10/1998) 1004876 9

SINICROPI MARIA (20/05/1998) 1004792 9

SURACI MARTINA (10/03/1999) 1004706 9

VADALA' MARIARITA (20/10/1999) 1006500 9

ZORDAN ELENA (16/12/1983) 1006970 9

DIRITTO COSTITUZIONALE vecchio ordinamento (16 cfu) – MARTEDI’ 21 MAGGIO

H. 11.00 esami orali [N.B.: da maggio 2019 non occorre più aver superato il test]:

ALAMPI MARIA (22/10/1990) 97018 16

AMMENDOLIA ANTONELLA (10/08/1992) 108471 16

BATTAGLIA FRANCESCA (24/04/1995) 123793 16

BATTAGLIA DIANA MARIA (27/09/1991) 101802 16

BELLOCCO MARCO (28/08/1988) 86188 16

BRUZZANITI ANTONIA (28/01/1989) 96613 16

CALABRO' FRANCESCA (19/08/1995) 1002125 16

CHIERA MARINA DOLORES (04/04/1992) 113113 16

CIARDULLI DOMENICO (25/01/1996) 1000870 16

CONCISTRÈ FRANCESCO (02/05/1985) 1003331 Integr. 7

CUSENZA GIUSEPPE (17/10/1995) 1000752 16

CUZZUCOLI STEFANIA (06/10/1992) 108569 16

D'AGOSTINO GESSICA (25/02/1991) 106705 16

FAVASULI ORAZIO ELIA (01/08/1995) 1001169 16

FRANGIPANE MARILINA (21/03/1992) 106442 16

GATTO FABIANA (10/10/1994) 122597 16

GIOVINAZZO CATERINA (11/10/1993) 113308 16

GRIMI BENEDETTA (26/09/1994) 1001095 16

IELO PAOLO ANTONIO (15/03/1972) 124713 16

IMBESI DOMENICA (06/09/1988) 86792 16

DIRITTO COSTITUZIONALE vecchio ordinamento (16 cfu) – MARTEDI’ 21 MAGGIO

h.15.00 esami orali [N.B.: da maggio 2019 nonoccorre più aver superato il test]:

LA TORRE ANTONIO (01/10/1995) 1000549 16

LAROSA BENEDETTA (04/04/1997) 1003258 16

LATELLA FILIPPO (08/03/1990) 97044 16

LAURENDI VINCENZO LUCIO (22/03/1995) 1001301 16

LUGARA' MARCO (15/09/1992) 106716 16

MIRIELLO NATASCIA (04/04/1990) 97152 16

MOIO YLENIA (11/08/1994) 123832 16

NARDO MARTINA (20/08/1996) 1002036 16

NICOLO' EMANUELA (26/03/1986) 81884 16

OPPEDISANO ANGELA (13/09/1993) 114799 16

PETRACCA MARIKA (10/02/1997) 1002531 16

PRATICO' DEMETRIO (07/03/1996) 1002874 16

PRONESTÌ BENEDETTA (28/06/1995) 1003901 16

RANIERI FEDERICA (19/02/1995) 1000712 16

ROSALES DOROTHY JOY (02/12/199) 108673 16

ROSITANO MARIACARMELA (22/06/1994) 1001056 16

SACCÀ GIOVANNI (08/02/1995) 1000749 16

SCOPELLITI MAURIZIO ANTONIO (24/02/1988) 102135 16

SORGIOVANNI MARIA TERESA (10/11/1984) 108014 16

STRATI ANTONELLA (23/04/1990) 99417 16

STUCCI ARIANNA MADDALENA (16/12/1994) 123459 16

TRIPALDI FRANCESCA (03/05/1984) 74657 16

ZITO ROSALBA (13/03/1981) 79164 16

ZOCCOLI MELISSA (22/08/1995) 1001010 16

DIRITTO COSTITUZIONALE II (7 cfu) – MERCOLEDI’ 22 MAGGIO

h.9.00 esami orali:

ATTINÀ VITTORIA 26/05/1999 TTNVTR99E66H224G 1004757 7

CUPPARI ALESSIA MARIA 11/07/1998 CPPLSM98L51F112D 1004579 7

DAQUINO FEDERICA 15/03/1998 DQNFRC98C55H224D 1004796 7

FALDUTO FRANCESCA 21/08/1998 FLDFNC98M61H224E 1004584 7

GATTUSO MARIANGELA 20/04/1998 GTTMNG98D60H224W 1005271 7

GUARNA VITTORIO 09/12/1998 GRNVTR98T09H224J 1005106 7

LATELLA DELIA 21/01/1999 LTLDLE99A61H224U 1005081 7

LEONE GIUSEPPE 08/01/1999 LNEGPP99A08H224T 1004761 7

MADAFFARI FRANCESCA 13/03/1998 MDFFNC98C53G791J 1004718 7

MAESANO ROBERTA 15/12/1998 MSNRRT98T55H224C 1004790 7

MALARA ANTONINO 30/10/1998 MLRNNN98R30H703Z 1005384 7

MALAVENDA DAVIDE 24/03/1998 MLVDVD98C24H224T 1004912 7

MARTINO MIRIAM 22/08/1999 MRTMRM99M62H224H 1004648 7

MAZZETTI GIOVANNI 17/03/1999 MZZGNN99C17H224Z 1004735 7

MICHELI ANGELA 13/03/1998 MCHNGL98C53F112D 1004520 7

NARDI ALESSANDRA 22/10/1998 NRDLSN98R62F158B 1005088 7

PAVIGLIANITI DAVIDE 03/12/1998 PVGDVD98T03H224Y 1004724 7

PERPIGLIA AGOSTINA YLENIA 28/09/1998 PRPGTN98P68F112U 1005045 7

RUFFA MARIACONCETTA ALESSIA 07/09/1995 RFFMCN95P47H224Z 1004545

SANSALONE CHIARA MIRELLA 17/08/1998 SNSCRM98M57H224V 1004539 7

SEBELIC SIMONE GIUSEPPE 06/03/1998 SBLSNG98C06H224D 1004722 7

SGRÒ LUCIA 03/07/1998 SGRLCU98L43H224Z 1004772 7

STRANGIO ELISABETTA 15/04/1998 STRLBT98D55D976N 1004627 7

ZUCCO CHIARA 01/08/1997 ZCCCHR97M41D976G 1004657 7

Iscriviti alla nostra mailing list

per conoscere in tempo reale avvisi ed eventi

Post recenti
Archivio
Categorie
Cerca per cognome
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page